 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Wirtschaft |
|
|
aktienblog.de
|
|
DIE ZEIT - Wirtschaft
|
|
Finanzen.net - News
|
 | VERGLEICH/Daimler - Eckwerte und Prognosen GJ 2011 | |
===
Daimler AG, Stuttgart Gesamtjahr 2011 2010 Prognose(1)
Umsatz 106.540 97.761 105.751
EBIT 8.755 7.274 8.775
Erg. nSt u. Dritten k.A. 4.498 5.382
Erg./Aktie unverwäss. ...
|  | ROUNDUP: Daimler 2011 fährt Rekordgewinn ein - Aktie an Dax-Spitze | | STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler hat 2011 den größten Gewinn seiner Geschichte eingefahren. Der Dax-Konzern (DAX) verdiente unterm Strich 6,0 Milliarden Euro nach 4,67 Milliarden Euro im Vorjahr. "Unser ...
|  | BMW-Long-Hebel mit 238% Ertrag in einem Monat | | Genau vor einem Monat, und zwar am 9.1.12, wurde hier ein Szenario erstellt, wie sich eine Kursanstieg der BMW-Aktie mit Long-Hebelprodukte am besten in bare Münze umwandeln ließe. Damals notierte die BMW-Aktie bei 56,18 Euro. Im Szenario wurde ...
|  | Daimler schraubt Investitionen weiter nach oben | | STUTTGART (dpa-AFX) - Daimler will künftig mehr Geld für die Zukunftssicherung ausgeben. Angesichts der Herausforderungen bei den neuen Antrieben und für neue Modelle sollen in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 21,5 Milliarden ...
|  | UPDATE: Daimler will auch 2012 wachsen - außer beim Gewinn | | -- Daimler schafft Rekordjahr -- Verkäufe und Umsatz sollen auch 2012 zulegen -- Investitionen werden Gewinn aber stagnieren lassen (Durchgehend neu) Von Nico ...
|  | Zynga: Jetzt einsteigen!? | | Jetzt wird es richtig spannend beim Social Networking Gaming-Anbieter Zynga. Die Aktie durchbrach gestern bei einem exorbitant hohem Handelsvolumen von 59 Millionen Aktien das bisherige Hoch, das am Tag des IPOs bei 11,50 US-Dollar gelegen hatte. Lesen ...
|  | UPDATE: Venizelos hofft auf positives Votum der Eurogruppe | | (Neu: Einzelheiten) ATHEN (Dow Jones)--Vor dem für diesen Donnerstag angesetzten Treffen der Eurogruppe haben sich die Spitzen der griechischen Regierungskoalition noch nicht in allen Punkten auf die von der sogenannten Troika geforderten ...
|  | EUREX/DAX-Futures starten knapp behauptet | | FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures sind am Donnerstag knapp behauptet in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt verliert bis 8.40 Uhr 12,5 auf 6.783 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 6.797 und das Tagestief bei 6.780 Punkten. Umgesetzt ...
|  | EUR/USD: Der Euro ist wieder gefragt! | | Auch in Bezug auf Griechenland wird das Glas eher als halbvoll denn als halbleer betrachtet. Die an sich gestiegene Gefahr einer Pleite Griechenlands spiegelt sich in den Kursen nicht wider. Im Gegenteil: Zur Wochenmitte hat sich wieder Hoffnung auf einen ...
|  | Marktbericht: Platinmetalle haussieren, Gold & Silber korrigieren | | EMFIS.COM - New York 09.02.2012 (www.emfis.com) Nicht selten weisen die edlen Metalle eine ähnliche Kurs-Entwicklung auf. Gestern lief es an der Wall Street ausnahmsweise einmal anders: Während die Platinmetalle weitere Kursaufschläge verzeichneten, ...
| | Finanzen.net - News |
|
Spiegel-Online - Wirtschaft
|
 | Bilanz 2011: Daimler glänzt mit Rekordgewinn | | Glänzendes Zeiten für die deutschen Autobauer: Daimler hat durch Rekordverkäufe 2011 den größten Gewinn der Firmengeschichte eingefahren. Im Kampf um die Führung in der Premiumklasse sind die Erzrivalen BMW und Audi aber noch besser unterwegs.
|  | Kältewelle: Strom in Deutschland wird knapp | | Der Atomausstieg sorgt ohnehin für Engpässe bei der Stromversorgung, jetzt kommt noch die Kältewelle hinzu. Schon zum zweiten Mal in diesem Winter mussten die Netzbetreiber auf Notreserven zurückgreifen und Strom aus Österreich zukaufen.
|  | "Deepwater Horizon": BP will sich von Öldebakel freikaufen | | Vor knapp zwei Jahren stand BP im Zentrum einer der größten Ölkatastrophen der Geschichte. Von Zerschlagung und Pleite war die Rede. Doch mittlerweile steht der Konzern wieder gut da - und will die Katastrophe mit einer Vergleichszahlung abhaken.
|  | Schönheitschirurg unter Verdacht: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Werner Mang | | Für den "Schönheitspapst" Werner Mang wird es ernst: Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach Informationen von SPIEGEL ONLINE wegen des Verdachts der Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung gegen den Arzt. Einer seiner ehemaligen Operateure wird mit internationalem Haftbefehl gesucht.
|  | Teure Lebensmittel: Hohe Inflation gefährdet Chinas Wirtschaftsboom | | China bekommt seine hohe Inflation nicht in den Griff. Im Januar stiegen die Verbraucherpreise unerwartet stark um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das dürfte es dem Land noch schwerer machen, seine Funktion als Antreiber der Weltwirtschaft zu erfüllen.
| | Spiegel-Online - Wirtschaft |
|
Wallstreet-Online
|
 | ROUNDUP: Daimler 2011 fährt Rekordgewinn ein - Aktie an Dax-Spitze | | STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler hat 2011 den größten Gewinn seiner Geschichte eingefahren. Der Dax-Konzern verdiente unterm Strich 6,0 Milliarden Euro nach 4,67 Milliarden Euro im Vorjahr. 'Unser Konzern hat 2011 Bestwerte beim …
|  | Daimler schraubt Investitionen weiter nach oben | | STUTTGART (dpa-AFX) - Daimler will künftig mehr Geld für die Zukunftssicherung ausgeben. Angesichts der Herausforderungen bei den neuen Antrieben und für neue Modelle sollen in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 21,5 Milliarden Euro …
|  | DGAP-Adhoc: DO & CO Restaurants & Catering AG: (deutsch) | | DO & CO Restaurants & Catering AG:
DO & CO Restaurants & Catering AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
09.02.2012 09:24
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt …
|  | EUR/USD: Täglicher Devisenkommentar: Liefert Mario Draghi bullishe Impulse Richtung 1,3400 US-Dollar? | | Der Handel verlief am gestrigen Tag im EUR/USD wie erwartet recht ruhig. Es schien fast so, als wenn sich die Marktteilnehmer zurücknahmen und auf die heutige EZB-Ratssitzung warten. Grundsätzlich ist leitzinstechnisch kaum mit Überraschungen zu rechnen, die EZB wird das Zinsniveau unverändert bei 1,00% belassen. Interessanter werden dort schon die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi sein, welcher sich zur aktuellen Konjunktur der Euro-Zone und der europäischen Schuldenkrise bzw. der Situation um Griechenland aktiv oder passiv äußern dürfte.
|  | Mentale Gelassenheit beim Traden | | Ich glaube, das Thema Griechenland können wir heute, ohne dass es irgendjemand wirklich vermissen wird, außen vor lassen. Irgendwann in den kommenden Tagen sollen Entscheidungen fallen ? es ist mittlerweile sogar müßig über das ?Wann? zu …
| | Wallstreet-online.de |
|
Diese Seite möchte ich weiterempfehlen >>>
|
|
International Single-Börse
|
|
Druckbare Version
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |